海富股票(519005)-基金净值表
建信价值(530001)-基金净值表
万家公用(161903)-基金净值表
华宝动力(240004)-基金净值表
长城久富(162006)-基金净值表
景顺内需增长2(260109)-基金净值
景顺内需增长(260104)-基金净值表
中邮核心(590001)-基金净值表
友邦盛世(460001)-基金净值表
新动力(310328)-基金净值表
光大增长(360006)-基金净值表
南方高增(160106)-基金净值表
德盛精选(257020)-基金净值表
泰达荷银首选(162208)-基金净值表
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2007-04-19 | 1.2490 | 2.4880 |
| 2007-04-18 | 1.3080 | 2.5470 |
| 2007-04-17 | 1.3000 | 2.5390 |
| 2007-04-16 | 1.2900 | 2.5290 |
| 2007-04-13 | 1.2570 | 2.4960 |
| 2007-04-12 | 1.2610 | 2.5000 |
| 2007-04-11 | 1.2400 | 2.4790 |
| 2007-04-10 | 1.2250 | 2.4640 |
| 2007-04-09 | 1.2080 | 2.4470 |
| 2007-04-06 | 1.1840 | 2.4230 |
| 2007-04-05 | 1.1740 | 2.4130 |
| 2007-04-04 | 1.1620 | 2.4010 |
| 2007-04-03 | 1.1530 | 2.3920 |
| 2007-04-02 | 1.1380 | 2.3770 |
| 2007-03-30 | 1.1130 | 2.3520 |
| 2007-03-29 | 1.1130 | 2.3520 |
| 2007-03-28 | 1.1190 | 2.3580 |
| 2007-03-27 | 1.1140 | 2.3530 |
| 2007-03-26 | 1.1060 | 2.3450 |
| 2007-03-23 | 1.0880 | 2.3270 |
| 2007-03-22 | 1.0860 | 2.3250 |
| 2007-03-21 | 1.0830 | 2.3220 |
| 2007-03-20 | 1.0710 | 2.3100 |
| 2007-03-19 | 1.0660 | 2.3050 |
| 2007-03-16 | 1.0450 | 2.2840 |
| 2007-03-15 | 1.0610 | 2.3000 |
| 2007-03-14 | 1.0430 | 2.2820 |
| 2007-03-13 | 1.0590 | 2.2980 |
| 2007-03-12 | 1.0500 | 2.2890 |
| 2007-03-09 | 1.0490 | 2.2880 |
| 2007-03-08 | 1.0550 | 2.2940 |
| 2007-03-07 | 1.0410 | 2.2800 |
| 2007-03-06 | 1.0160 | 2.2550 |
| 2007-03-05 | 1.0000 | 2.2390 |
| 2007-03-02 | 1.0130 | 2.2520 |
| 2007-03-01 | 1.0690 | 2.2390 |
| 2007-02-28 | 1.0970 | 2.2670 |
| 2007-02-27 | 1.0610 | 2.2310 |
| 2007-02-26 | 1.1630 | 2.3330 |
| 2007-02-16 | 1.1510 | 2.3210 |
| 2007-02-15 | 1.1490 | 2.3190 |
| 2007-02-14 | 1.1200 | 2.2900 |
| 2007-02-13 | 1.0950 | 2.2650 |
| 2007-02-12 | 1.0810 | 2.2510 |
| 2007-02-09 | 1.0480 | 2.2180 |
| 2007-02-08 | 1.0530 | 2.2230 |
| 2007-02-07 | 1.0370 | 2.2070 |
| 2007-02-06 | 1.0170 | 2.1870 |
| 2007-02-05 | 0.9970 | 2.1670 |
| 2007-02-02 | 1.0060 | 2.1760 |
| 2007-02-01 | 1.9900 | 2.2400 |
| 2007-01-31 | 1.9820 | 2.2320 |
| 2007-01-30 | 2.1140 | 2.3640 |
| 2007-01-29 | 2.1410 | 2.3910 |
| 2007-01-26 | 2.1080 | 2.3580 |
| 2007-01-25 | 2.0590 | 2.3090 |
| 2007-01-24 | 2.1240 | 2.3740 |
| 2007-01-23 | 2.1030 | 2.3530 |
| 2007-01-22 | 2.0890 | 2.3390 |
| 2007-01-19 | 2.0140 | 2.2640 |
| 2007-01-18 | 1.9510 | 2.2010 |
| 2007-01-17 | 1.9450 | 2.1950 |
| 2007-01-16 | 1.9820 | 2.2320 |
| 2007-01-15 | 1.9280 | 2.1780 |
| 2007-01-12 | 1.8390 | 2.0890 |
| 2007-01-11 | 1.8850 | 2.1350 |
| 2007-01-10 | 1.9040 | 2.1540 |
0
顶一下0
踩一下